Monopotassium Phosphate MKP
Atik | Espesifikasyon |
Main Contents% | ≥ 99.0 |
Fosfò (tankou P2O5)% | ≥ 52.0 |
Potasyòm oksid (tankou K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Imidite% | ≤ 0.2 |
Lou metal (kòm Pb)% | ≤ 0.005 |
Iron (tankou Fe)% | ≤ 0.003 |
Asenik (kòm Kòm)% | ≤ 0.005 |
Dlo Ensolubl% | ≤ 0.1 |
Klori (tankou Cl)% | ≤ 0.2 |
CAS Tèb:7778-77-0
Pwa molekilè:KH2PO4
EINECS Non.:231-913-4
Aparans:136.09
Fòmil Molekilè:Blan oswa san koulè kristal
Anbalaj
25 KG
Dòz Enstriksyon Fertigasyon
Rekòt | Dat aplikasyon an | Total dòz | Dòz pou chak plant yo |
Pye bwa fwi (pyebwa granmoun) | Kòm nan kòmanse fertigation jouk 4 a 6 semèn anvan rekòlte | 100-200 kg / ha. | Sijè a tè ak kondisyon klimatik |
Bannann | Pandan tout pwogram fertigation | 200-300 kg / ha | Sijè a tè ak kondisyon klimatik |
Legim | Kòmanse nan kwasans vejetatif jouk 2-4 semèn anvan rekòlte |
100 - 250 kg / ha | Sijè a tè ak kondisyon klimatik |
(Processing) legim • Pòmdetè • Tomat |
Soti nan inisyasyon tubèrkul jouk etap matrité Soti nan 1 mwa apre transplantasyon jouk etap spirasyon |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Sijè a tè ak kondisyon klimatik |
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou